Termin | Ort | Wertigkeit (Männer) | Wertigkeit (Frauen) |
---|---|---|---|
23.-25.05.03 | Bork |
30 | 125 |
23.-25.05.03 | Schwarzenbek |
90 | 20 |
06.-08.06.03 | Berlin (Hoppegarten)
** ausgefallen ** |
-- | -- |
06.-08.06.03 | Köln-Fittard |
75 | 95 |
06.-14.06.03 | Llorret
de Mar |
keine Infos | keine Infos |
13.-15.06.03 | Kassel
(Südstadt) |
30 | 65 |
13.-15.06.03 | Velten |
55 | 20 |
13.-15.06.03 | Krefeld |
130 | 170 |
20.-22.06.03 | Göppingen-Bartenbach |
60 | 50 |
20.-22.06.03 | Berlin
(Wannsee) |
90 | 55 |
20.-22.06.03 | Kirkel |
0 | 0 |
20.-22.06.03 | Sassenberg |
5 | 0 |
20.-22.06.03 | Wolfsburg |
0 | 0 |
20.-22.06.03 | Bieberach **entfaellt** |
-- | -- |
20.-22.06.03 | Großlangheim |
25 | 0 |
27.-29.06.03 | Frankfurt-Nied |
80 | 50 |
27.-29.06.03 | Wiehl |
55 | 0 |
27.-29.06.03 | Glücksburg **entfaellt** |
- | - |
27.-29.06.03 | Stuttgart |
10 | 5 |
27.-29.06.03 | Kassel
(Waldau) |
20 | 20 |
27.-29.06.03 | Euskirchen-Kuchenheim |
85 | 90 |
04.-06.07.03 | Kelkheim-Münster |
120 | 125 |
04.-06.07.03 | Dangast |
120 | 70 |
04.-06.07.03 | Cuxhaven
(HVN Open) |
35 | 5 |
04.-06.07.03 | Irmenach |
15 | 0 |
04.-06.07.03 | Geisslingen |
keine Infos | keine Infos |
04.-06.07.03 | Kamp-Lintfort |
0 | 35 |
11.-13.07.03 | Minden |
85* | keine Infos |
11.-13.07.03 | Aachen |
65 | 140 |
11.-13.07.03 | Maulburg-Steinen |
0 | 0 |
11.-13.07.03 | Herrenberg |
75 | 25 |
18.-20.07.03 | Ismaning |
80 | 50 |
18.-20.07.03 | Cuxhaven
(Altenwalde) |
190 | 65 |
18.-20.07.03 | Euskirchen/Mechernich |
15 | 50 |
Erläuterungen:
- * für das Turnier in Minden liegen zwar keine offiziellen Informationen seitens des Veranstalters vor, doch ist bereits bekannt, daß bei den Teams aus der Region Ostwestfalen, die in Minden "Heimspiel" haben, bereits 85 Wertungspunkte zusammen kommen.
Stand: 01. Juli 2003